오늘 하루 이 창을 열지 않음 [닫기]

실시간 유통정보

2024-04-27 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 30 8,600 8,600 8,600
가리비(수입) 1 50 11,800 11,800 11,800
갈치(냉,수입) 8 10 63,200 63,200 63,200
갈치(선) 5 1 155,000 155,000 155,000
갈치(선) 10 4 325,000 325,000 325,000
갑오징어 1 30 15,400 15,400 15,400
갑오징어(냉,수입) 5 10 43,260 43,260 43,260
갑오징어(활) 1 53 24,300 24,300 24,300
강도다리(활) 1 284 13,400 20,300 13,400
개불(수입) 0 100 1,700 1,700 1,700
고등어(냉,수입) 20 70 73,410 75,000 73,410
고등어(선) 10 3 48,000 48,000 48,000
고등어(선) 11 3 31,000 52,000 31,000
골뱅이(패) 8 4 84,000 84,000 84,000
관자 5 2 120,000 120,000 120,000
광어(1.5k) 1 162 20,200 20,200 20,200
광어(1k) 1 266 18,100 18,100 18,100
광어(2k) 1 139 21,300 26,450 21,300
광어(7/800) 1 265 17,000 17,000 17,000
꼴뚜기(선) 1 10 27,000 27,000 27,000
낙지(대) 0 20 10,700 10,700 10,700
낙지(선,수입) 2 16 30,110 30,110 30,110
낙지(소) 0 60 5,400 5,400 5,400
낙지(소) 1 3 34,100 34,100 34,100
낙지(중) 0 120 6,500 6,500 6,500
낙지(쫄) 0 60 4,400 4,400 4,400
냉동가오리날개(수입) 17 20 102,660 102,660 102,660
냉동꽁치(수입) 9 5 81,180 81,180 81,180
냉동명태(7통,수입) 20 30 50,540 50,540 50,540
냉동새우(수입) 5 20 67,350 80,110 67,350
냉동새우(수입) 12 20 122,560 122,560 122,560
냉동오징어(수입) 8 2 100,000 100,000 100,000
냉동자반 11 6 36,490 36,490 36,490
냉동자반(수입) 7 10 35,540 35,540 35,540
냉동자반(수입) 15 2 78,190 78,190 78,190
노래미(활) 1 5 8,900 8,900 8,900
농어(활,수입) 1 10 18,450 18,450 18,450
담치 1 10 8,600 8,600 8,600
대구(선) 11 2 84,000 84,000 84,000
돌가자미(활) 1 120 13,150 13,200 13,150
돌조개 1 10 8,200 8,200 8,200
동죽 1 70 4,400 4,400 4,400
맛조개 0 700 800 800 800
멍게 1 215 4,700 4,900 4,700
명태(선,수입) 12 2 90,000 90,000 90,000
명태곤이(냉,수입) 23 10 118,620 118,620 118,620
명태포(냉,수입) 6 30 24,150 24,150 24,150
모시조개 1 10 9,900 9,900 9,900
문어(중) 1 14 18,000 31,000 18,000
민어(선) 3 1 48,000 48,000 48,000
바지락 1 60 6,300 6,300 6,300
박스동죽 10 3 40,280 40,280 40,280
박스물바지락 5 2 18,020 18,020 18,020
박스물바지락 10 6 55,000 55,000 55,000
박스물바지락(수입) 5 6 13,780 13,780 13,780
백합 1 50 15,200 15,200 15,200
부세(냉,수입) 3 10 26,870 26,870 26,870
부세(냉,수입) 6 2 122,340 122,340 122,340
붕장어(활) 1 60 16,350 20,600 16,350
삐뚤이 1 10 11,500 11,500 11,500
삼치(선) 4 5 48,000 48,000 48,000
삼치(선) 6 2 53,000 53,000 53,000
새고막 10 4 51,100 51,100 51,100
새우젓 240 20 2,015,520 2,015,520 2,015,520
생합(대,수입) 1 30 4,200 4,200 4,200
생합(소,수입) 1 20 3,200 3,200 3,200
암꽃게 1 2 35,100 35,100 35,100
암꽃게(활) 1 89 36,600 39,800 36,600
연어(선,수입) 1 75 23,300 23,600 23,300
우럭(선) 4 2 46,000 46,000 46,000
우럭(활) 1 34 17,400 17,400 17,400
웅피조개(수입) 1 30 12,400 12,400 12,400
임연수어(냉,수입) 18 10 89,790 89,790 89,790
자.광어(활)大 1 164 16,350 16,400 16,350
전복(11미) 1 20 32,300 32,300 32,300
전복(15미) 1 15 28,050 28,100 28,050
전복(20미) 1 10 25,900 25,900 25,900
전복(8미) 1 10 39,800 39,800 39,800
절단낙지(냉,수입) 6 20 60,750 70,540 60,750
절단코다리(냉동) 10 15 34,370 34,370 34,370
점성어(활,수입) 1 27 17,400 17,400 17,400
주꾸미(선,수입) 2 52 30,110 30,110 30,110
주꾸미(활) 1 45 45,100 45,100 45,100
찰광어(활) 1 11 30,200 30,200 30,200
참돔(활) 1 17 22,200 22,200 22,200
참소라 1 20 12,500 12,500 12,500
참조기(냉,수입) 4 70 9,430 15,380 9,430
코다리(냉) 10 20 47,030 50,220 47,030
키조개 1 20 4,500 4,500 4,500
킹크랩(수입) 1 288 71,000 71,000 71,000
홍합 10 19 16,800 16,800 16,800
이전
다음