오늘 하루 이 창을 열지 않음 [닫기]

실시간 유통정보

2024-04-19 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 10 13,700 13,700 13,700
가자미(선) 3 2 41,000 41,000 41,000
감성돔(활,수입) 1 23 32,700 32,700 32,700
갑오징어(활) 1 15 28,100 28,100 28,100
강도다리(활) 1 5 24,300 24,300 24,300
개불(수입) 0 50 1,700 1,700 1,700
건두절새우(수입) 10 3 134,050 134,050 134,050
건미역 1 120 13,830 13,830 13,830
건새우 10 13 53,200 287,240 53,200
건한치(수입) 10 1 547,880 547,880 547,880
고등어(선) 10 1 32,000 32,000 32,000
고등어(선) 11 8 42,000 52,000 42,000
골뱅이(패) 8 1 84,000 84,000 84,000
관자 5 1 120,000 120,000 120,000
0 104 9,575 9,575 9,575
낙지(대) 0 10 10,200 10,200 10,200
낙지(소) 0 60 4,900 4,900 4,900
낙지(중) 0 20 6,500 6,500 6,500
냉동눈다랑어(수입) 1 15 28,600 28,600 28,600
냉동오징어(수입) 8 2 95,000 95,000 95,000
노래미(활) 1 5 28,000 28,000 28,000
농어(활,수입) 1 52 17,300 17,300 17,300
능성어(활) 1 23 39,100 39,100 39,100
담치 1 10 9,400 9,400 9,400
대구(선) 11 2 73,000 73,000 73,000
도시락김(과세) 4 13 27,000 32,000 27,000
돌가자미(활) 1 27 16,400 16,400 16,400
돌김(과세) 4 10 27,000 27,000 27,000
돌돔(활) 1 15 34,300 34,300 34,300
돌돔(활,수입) 1 2 73,100 73,100 73,100
돔(선) 8 1 68,000 68,000 68,000
돔(활) 1 4 25,000 25,000 25,000
맛조개 0 300 800 800 800
맛진미(수입,과세) 10 20 155,000 155,000 155,000
먹태(수입) 20 2 553,200 553,200 553,200
멍게 1 45 4,900 4,900 4,900
명태(선,수입) 13 1 73,000 73,000 73,000
문어(중) 1 10 31,000 31,000 31,000
미꾸라지(활) 1 10 14,370 14,370 14,370
민물장어(활) 1 45 32,900 32,900 32,900
바지락 1 10 6,300 6,300 6,300
박스물바지락 5 10 18,020 18,020 18,020
박스물바지락 10 3 55,000 55,000 55,000
박스물바지락(수입) 5 21 13,780 13,780 13,780
뱅어포 0 50 13,830 13,830 13,830
베도라치(활) 1 11 23,000 23,000 23,000
벵어돔(활,수입) 1 6 27,400 27,400 27,400
부세(냉,수입) 6 2 122,340 122,340 122,340
붕장어(활) 1 5 20,600 20,600 20,600
삐뚤이 1 10 11,500 11,500 11,500
삼치(선) 6 5 50,000 50,000 50,000
새고막 10 3 51,100 51,100 51,100
생합(소,수입) 1 20 3,200 3,200 3,200
아귀(선) 30 1 90,000 90,000 90,000
암꽃게(활) 1 60 30,200 36,600 30,200
연어(선,수입) 1 61 25,200 25,300 25,200
오만등이 4 1 53,000 53,000 53,000
오징어발(수입,과세) 10 2 210,000 210,000 210,000
우럭(선) 4 4 44,000 44,000 44,000
우럭(활) 1 230 16,400 16,400 16,400
원양오징어 18 200 140,700 155,400 140,700
자.광어(활)大 1 11 15,300 15,300 15,300
자리돔(활,수입) 1 5 32,700 32,700 32,700
자바리(활,수입) 1 3 33,700 33,700 33,700
자반(선) 8 2 53,200 53,200 53,200
자반(파래) 10 20 212,770 212,770 212,770
장어(할복) 2 1 22,000 22,000 22,000
잿방어(활) 1 32 27,400 27,400 27,400
전복(10미) 1 10 35,500 35,500 35,500
전복(11미) 1 5 33,400 33,400 33,400
전복(13미) 1 10 31,300 31,300 31,300
전복(8미) 1 5 40,800 40,800 40,800
전복(행사) 1 5 24,100 24,100 24,100
전장김(과세) 4 14 20,000 100,000 20,000
점성어(활,수입) 1 56 16,200 18,000 16,200
주꾸미 1 1 35,000 35,000 35,000
주꾸미(선,수입) 2 2 27,000 27,000 27,000
주꾸미(활) 1 65 49,300 49,300 49,300
쥐치(활) 1 8 28,400 28,400 28,400
쥐포(수입,과세) 10 8 159,580 265,960 159,580
진미채(수입,과세) 10 50 155,000 155,000 155,000
참돔(활) 1 161 19,900 19,900 19,900
참소라 1 60 9,300 17,500 9,300
청어(선) 3 1 25,000 25,000 25,000
키조개 1 20 4,700 4,700 4,700
해삼 1 63 19,700 19,700 19,700
해파리(수입) 5 20 27,000 27,000 27,000
홍진미(수입,과세) 10 50 155,000 155,000 155,000
홍합 10 9 16,800 16,800 16,800
이전
다음