2021-04-13 일자
단위 : 금액(원), 단량(kg)
품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
---|
가리비 | 1 | 중 | 10 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
간재미(활) | 1 | 중 | 10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
갈치(선) | 6 | 중 | 1 | 232,000 | 232,000 | 232,000 |
갈치(선) | 13 | 중 | 2 | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
강도다리(활) | 1 | 중 | 60 | 11,500 | 21,800 | 11,500 |
개불(수입) | 0 | 중 | 100 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
고등어(28미) | 11 | 중 | 3 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
고등어(선) | 11 | 중 | 1 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
골뱅이(패) | 10 | 중 | 1 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
관자 | 5 | 중 | 2 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
광어(2k) | 1 | 중 | 50 | 26,300 | 27,000 | 26,300 |
광어(7/800) | 1 | 중 | 10 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
낙지(대) | 0 | 중 | 20 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
낙지(선,수입) | 2 | 중 | 3 | 28,890 | 28,890 | 28,890 |
낙지(소) | 1 | 중 | 3 | 22,250 | 22,250 | 22,250 |
낙지(중) | 0 | 중 | 40 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
냉동눈다랑어(수입) | 1 | 중 | 15 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
다시마 | 5 | 중 | 10 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
돌가자미(활) | 1 | 중 | 9 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
돌돔(활) | 1 | 중 | 5 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
돔(선) | 8 | 중 | 4 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
동죽 | 1 | 중 | 40 | 2,400 | 2,600 | 2,400 |
멍게 | 1 | 중 | 95 | 4,250 | 4,500 | 4,250 |
모시조개(수입) | 1 | 중 | 10 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
문어(중) | 1 | 중 | 41 | 22,000 | 22,500 | 22,000 |
미역줄기 | 4 | 중 | 10 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
미역줄기 | 5 | 중 | 10 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
미역줄기 | 8 | 중 | 5 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
바지락 | 1 | 중 | 20 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
바지락살 | 1 | 중 | 2 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
박스동죽 | 10 | 중 | 4 | 23,000 | 23,200 | 23,000 |
박스물바지락 | 10 | 중 | 5 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
박스물바지락(수입) | 5 | 중 | 5 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
박스물바지락(수입) | 6 | 중 | 5 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
박스생합(수입) | 5 | 중 | 1 | 34,820 | 34,820 | 34,820 |
복(할복) | 2 | 중 | 3 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
부세(냉,수입) | 6 | 중 | 2 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
붕장어(활) | 1 | 중 | 15 | 12,000 | 15,600 | 12,000 |
삐뚤이 | 1 | 중 | 10 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
삼치(선) | 6 | 중 | 5 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
삼치(선) | 10 | 중 | 1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
새고막 | 10 | 중 | 6 | 50,800 | 64,600 | 50,800 |
새조개 | 1 | 중 | 20 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
생합(대,수입) | 1 | 중 | 20 | 2,800 | 3,400 | 2,800 |
숭어(활) | 1 | 중 | 11 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
암꽃게(활) | 1 | 중 | 40 | 35,000 | 51,600 | 35,000 |
연어(선,수입) | 1 | 중 | 62 | 15,300 | 15,400 | 15,300 |
오만등이 | 4 | 중 | 3 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
오만등이 | 4 | 중 | 2 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
우럭(활) | 1 | 중 | 30 | 19,050 | 19,050 | 19,050 |
자.광어(활)大 | 1 | 중 | 17 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
자반(선) | 6 | 중 | 2 | 45,000 | 74,000 | 45,000 |
전복(15미) | 1 | 중 | 25 | 26,500 | 26,900 | 26,500 |
전복(행사) | 1 | 중 | 15 | 18,600 | 21,500 | 18,600 |
주꾸미 | 1 | 중 | 21 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
주꾸미(선,수입) | 2 | 중 | 25 | 25,720 | 25,720 | 25,720 |
주꾸미(활) | 1 | 중 | 72 | 31,000 | 37,000 | 31,000 |
찰광어(활) | 1 | 중 | 7 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
참돔(활,수입) | 1 | 중 | 31 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
참소라 | 1 | 중 | 10 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
키조개 | 1 | 중 | 10 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
해삼 | 1 | 중 | 6 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
홍어(활) | 1 | 중 | 20 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
홍합 | 10 | 중 | 10 | 9,500 | 12,000 | 9,500 |
홍합살 | 1 | 중 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
상호 : 대전노은진영수산 │ 대표 : 이재윤, 현종석 │ 사업자등록번호 : 121-86-09656
주소 : 대전광역시 유성구 노은동로 33 (노은동) │
Tel : 042-824-1110 │ Fax : 042-824-1141