오늘 하루 이 창을 열지 않음 [닫기]

실시간 유통정보

2024-03-19 일자

단위 : 금액(원), 단량(kg)

실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비 1 140 4,400 4,400 4,400
가리비(수입) 1 60 14,500 14,500 14,500
가자미(선) 4 1 40,000 40,000 40,000
가자미(선) 5 1 50,000 50,000 50,000
갈치(선) 6 2 211,000 211,000 211,000
강도다리(활) 1 20 15,800 21,700 15,800
개불 0 50 1,800 1,800 1,800
건두절새우(수입) 10 5 110,590 110,590 110,590
고등어(선) 10 2 38,000 38,000 38,000
곰피 4 11 15,960 15,960 15,960
과메기(냉,수입) 1 30 24,310 24,310 24,310
관자 5 1 120,000 120,000 120,000
광어(7/800) 1 10 19,000 19,000 19,000
구이굴 10 45 14,900 18,200 14,900
2 5 20,000 20,000 20,000
2 1 25,600 25,600 25,600
3 3 27,200 37,000 27,200
10 4 102,000 102,000 102,000
굴젓 10 5 212,770 212,770 212,770
꼴뚜기(선) 1 5 27,000 27,000 27,000
꼴뚜기젓(수입) 10 5 212,770 212,770 212,770
낙지(대) 0 60 8,600 8,600 8,600
낙지(소) 0 160 5,400 5,400 5,400
낙지(중) 0 80 7,000 7,000 7,000
담치 10 1 100,000 100,000 100,000
대구(선) 10 3 126,000 126,000 126,000
대방어(활,kg) 1 259 35,500 35,500 35,500
대합 1 10 13,300 13,300 13,300
돌굴 3 5 41,000 41,000 41,000
돌굴 10 4 124,000 124,000 124,000
동죽 1 30 4,400 4,400 4,400
맛조개 0 200 700 700 700
매생이 4 6 20,220 20,220 20,220
멍게 1 245 5,100 5,100 5,100
명란젓(수입) 10 5 212,770 212,770 212,770
문어(중) 1 65 26,200 26,200 26,200
물메기 3 5 39,000 41,000 39,000
물미역 4 13 7,450 7,450 7,450
바지락(수입) 1 70 5,800 5,800 5,800
박스동죽 10 2 39,220 39,220 39,220
박스물바지락 5 2 18,020 18,020 18,020
박스물바지락 10 2 55,000 55,000 55,000
박스물바지락(수입) 7 15 13,780 13,780 13,780
붕장어(활) 1 20 16,400 18,500 16,400
삼치(선) 6 7 42,000 48,000 42,000
새고막 10 16 51,100 59,600 51,100
새조개 1 90 24,900 24,900 24,900
생합(대,수입) 1 30 4,200 4,200 4,200
생합(소,수입) 1 60 3,400 3,400 3,400
아귀(선) 15 1 80,000 80,000 80,000
연어(선,수입) 1 37 26,300 26,300 26,300
오징어(선) 8 4 115,000 115,000 115,000
오징어젓(수입) 10 14 151,980 151,980 151,980
우럭(선) 4 1 46,000 46,000 46,000
자반(선) 8 1 98,940 98,940 98,940
전복(11미) 1 5 35,500 35,500 35,500
전복(15미) 1 20 31,300 31,300 31,300
전복(행사) 1 15 22,000 24,100 22,000
조개젓 10 1 118,090 118,090 118,090
조기(선) 14 1 330,000 330,000 330,000
주꾸미(활) 1 30 31,300 31,300 31,300
중방어(활,kg) 1 241 25,900 25,900 25,900
쥐포(수입,과세) 10 20 244,630 244,630 244,630
찰광어(활) 1 13 31,300 31,300 31,300
키조개 1 20 4,900 4,900 4,900
킹크랩(수입) 1 420 78,100 78,100 78,100
4 3 15,960 15,960 15,960
파래 2 5 5,860 5,860 5,860
피조개 10 1 22,350 22,350 22,350
하프셀 2 3 34,900 34,900 34,900
홍합 10 17 15,500 18,000 15,500
이전
다음