유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
가리비(수입) 1 10 17,100 17,100 17,100
갈치(선) 5 1 239,000 239,000 239,000
갑오징어(선) 4 3 58,000 58,000 58,000
개불 0 100 1,900 1,900 1,900
건노가리(수입) 10 1 510,640 510,640 510,640
건노가리(수입,과세) 10 1 244,690 244,690 244,690
건두절새우(수입) 10 12 101,070 143,620 101,070
건밴댕이(수입) 2 50 9,050 9,050 9,050
건한치(수입) 10 4 157,965 157,965 157,965
고등어(선) 10 8 72,000 119,000 72,000
관자 5 1 120,000 120,000 120,000
광어(1k) 1 42 21,100 25,900 21,100
광어(7/800) 1 14 21,700 21,700 21,700
굴비(냉) 2 200 15,958 15,958 15,958
낙지(중,수입) 1 3 55,400 55,400 55,400
돌돔(활) 1 5 38,700 38,700 38,700
동죽 1 20 3,500 3,500 3,500
먹태(수입) 13 10 393,620 393,620 393,620
멍게 1 60 5,000 5,900 5,000
모시조개 1 20 9,700 9,700 9,700
123