관련링크
본문
「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」제35조의 2, 동법 시행규칙 제34조의 2 에 의거하여 당사의 주주 및 임원 현황, 직전 회계연도의 재무제표 현황을 공시합니다.
□주주현황
| 주주명 |
|---|
| 이재윤 |
| 권성의 |
| 송정병 |
| 윤인우 |
| 김정은 |
| 김동진 |
| 장순덕 |
| 장현경 |
| 장화라 |
□임원현황
| 직위 | 성명 | 등기일 |
|---|---|---|
| 공동대표이사 | 현종석 | 2022. 06. 13. |
| 공동대표이사 | 이재윤 | 2022. 06. 13. |
사내이사 사내이사 사내이사 | 김정은 김동진 장태희 | 2022. 06. 13. 2022. 06. 13. 2022. 06. 13. |
| 감사 | 송정병 | 2022. 06. 13. |
□요약 대차대조표
(단위 : 백만원)
| 계정과목 | 2021년 |
|---|---|
| 유동자산 | 2,642 |
| 비유동자산 | 1,932 |
| 자산총계 | 4,574 |
| 유동부채 | 264 |
| 비유동부채 | 1,545 |
| 부채총계 | 1,809 |
| 자본금 | 2,500 |
| 자본잉여금 | 7 |
| 이익잉여금 | 258 |
| 자본총계 | 2,765 |
| 부채 및 자본 총계 | 4,574 |
□요약 손익계산서
(단위 : 백만원)
| 계정과목 | 2021년 |
|---|---|
| 매출액 | 1,244 |
| 매출원가 | 0 |
| 매출총이익 | 1,244 |
| 판매비와 관리비 | 1,105 |
| 영업이익 | 139 |
| 영업외 수익 | 21 |
| 영업외 비용 | 39 |
| 법인세 차감 전 이익 | 121 |
| 당기순이익 | 108 |

