유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가리비 | 1 | 중 | 40 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 가자미(선) | 5 | 중 | 1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 갈치(선) | 18 | 중 | 1 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 갈치(선) | 10 | 중 | 1 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| 갈치(선) | 5 | 중 | 4 | 249,000 | 276,000 | 249,000 |
| 갑오징어(선) | 10 | 중 | 4 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 갑오징어(선) | 4 | 중 | 4 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| 건다시마 | 1 | 중 | 30 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 건다시마 | 0 | 중 | 30 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 건다시마 | 0 | 중 | 60 | 7,447 | 7,447 | 7,447 |
| 건다시마 | 0 | 중 | 60 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 건두절새우(수입) | 10 | 중 | 3 | 170,220 | 170,220 | 170,220 |
| 건멸치 | 2 | 중 | 143 | 12,770 | 12,770 | 12,770 |
| 건미역 | 1 | 중 | 50 | 11,500 | 14,500 | 11,500 |
| 건밴댕이 | 2 | 중 | 6 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| 건밴댕이(수입) | 2 | 중 | 120 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| 건수염새우 | 10 | 중 | 1 | 504,000 | 504,000 | 504,000 |
| 고등어(선) | 10 | 중 | 9 | 79,000 | 90,000 | 79,000 |
| 과메기(냉,수입) | 1 | 중 | 20 | 22,766 | 22,766 | 22,766 |
| 관자 | 5 | 중 | 2 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |

