유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광어(1.5k) | 1 | 중 | 250 | 22,160 | 22,160 | 22,160 |
| 광어(1k) | 1 | 중 | 500 | 20,032 | 20,032 | 20,032 |
| 광어(2k) | 1 | 중 | 250 | 24,820 | 24,820 | 24,820 |
| 광어(7/800) | 1 | 중 | 170 | 18,968 | 18,968 | 18,968 |
| 구이굴 | 10 | 중 | 120 | 14,500 | 15,400 | 14,500 |
| 굴 | 10 | 중 | 33 | 148,000 | 195,000 | 148,000 |
| 굴 | 4 | 중 | 2 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 굴 | 3 | 중 | 22 | 44,200 | 57,600 | 44,200 |
| 굴 | 2 | 중 | 6 | 29,600 | 38,600 | 29,600 |
| 굴 | 2 | 중 | 10 | 24,000 | 32,600 | 24,000 |
| 굴젓 | 10 | 중 | 3 | 203,550 | 203,550 | 203,550 |
| 꼴뚜기(선) | 5 | 중 | 1 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 꼴뚜기(선) | 1 | 중 | 15 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 낙지(대,수입) | 1 | 중 | 6 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 냉동눈다랑어(수입) | 1 | 중 | 21 | 39,500 | 39,500 | 39,500 |
| 농어(활,수입) | 1 | 중 | 43 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
| 능성어(활) | 1 | 중 | 26 | 37,700 | 37,700 | 37,700 |
| 담치 | 1 | 중 | 120 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 대구(선) | 8 | 중 | 3 | 138,000 | 138,000 | 138,000 |
| 대멸치(다시) | 2 | 중 | 30 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |

