유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도루묵(선) | 5 | 중 | 1 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| 돌김 | 0 | 중 | 40 | 25,700 | 37,000 | 25,700 |
| 돌돔(활) | 1 | 중 | 33 | 28,100 | 28,100 | 28,100 |
| 동백하 | 8 | 중 | 26 | 172,000 | 296,000 | 172,000 |
| 동죽 | 1 | 중 | 30 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 매생이 | 4 | 중 | 1 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
| 멍게 | 1 | 중 | 50 | 4,400 | 13,000 | 4,400 |
| 명란젓(수입) | 10 | 중 | 25 | 297,880 | 297,880 | 297,880 |
| 명태(선,수입) | 13 | 중 | 2 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 모시조개 | 1 | 중 | 10 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| 문어(중) | 1 | 중 | 20 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 물미역 | 4 | 중 | 11 | 11,710 | 11,710 | 11,710 |
| 민물장어(활) | 1 | 중 | 30 | 26,100 | 26,100 | 26,100 |
| 바다가재(수입) | 1 | 중 | 17 | 53,130 | 53,130 | 53,130 |
| 바지락(수입) | 1 | 중 | 20 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 박스물바지락 | 10 | 중 | 2 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| 박스물바지락(수입) | 5 | 중 | 30 | 13,500 | 18,000 | 13,500 |
| 방어(활) | 2 | 중 | 4 | 43,300 | 43,300 | 43,300 |
| 방어(활,대) | 8 | 중 | 3 | 279,100 | 279,100 | 279,100 |
| 방어(활,수입) | 1 | 중 | 507 | 29,400 | 36,800 | 29,400 |

