유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 백합 | 1 | 중 | 54 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 범돔(활,수입) | 1 | 중 | 10 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 벵어돔(활,수입) | 1 | 중 | 9 | 31,300 | 38,800 | 31,300 |
| 병어(선) | 12 | 중 | 1 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 붕장어(활) | 1 | 중 | 10 | 18,000 | 20,100 | 18,000 |
| 비단멍게 | 1 | 중 | 19 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 삐뚤이 | 1 | 중 | 25 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 삼치(선) | 10 | 중 | 3 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 삼치(선) | 8 | 중 | 1 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 삼치(선) | 6 | 중 | 5 | 36,000 | 44,000 | 36,000 |
| 새고막 | 10 | 중 | 18 | 55,400 | 66,000 | 55,400 |
| 생합(대,수입) | 1 | 중 | 10 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 생합(소,수입) | 1 | 중 | 10 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| 소멸치(지리) | 2 | 중 | 66 | 22,000 | 31,000 | 22,000 |
| 숭어(활) | 1 | 중 | 75 | 19,100 | 19,100 | 19,100 |
| 암꽃게(활) | 1 | 중 | 20 | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
| 연어(선,수입) | 1 | 중 | 57 | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
| 오만등이 | 4 | 중 | 2 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 우럭(활) | 1 | 중 | 220 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
| 자바리(활,수입) | 1 | 중 | 33 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |

