유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자연산멍게 | 1 | 중 | 10 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 전갱이(활,수입) | 1 | 중 | 7 | 38,800 | 38,800 | 38,800 |
| 전복(15미) | 1 | 중 | 50 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 전복(25미) | 1 | 중 | 10 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 전복(30미) | 1 | 중 | 25 | 16,780 | 16,780 | 16,780 |
| 전복(7미) | 1 | 중 | 20 | 28,440 | 28,440 | 28,440 |
| 전복(8미) | 1 | 중 | 10 | 25,260 | 25,260 | 25,260 |
| 전장김(과세) | 4 | 중 | 9 | 40,800 | 48,000 | 40,800 |
| 점성어(활,수입) | 1 | 중 | 95 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| 진미채(수입,과세) | 10 | 중 | 40 | 265,960 | 265,960 | 265,960 |
| 찰광어(활) | 1 | 중 | 10 | 25,400 | 25,400 | 25,400 |
| 참다랑어(냉,수입) | 1 | 중 | 27 | 33,000 | 72,000 | 33,000 |
| 참돔(활) | 1 | 중 | 317 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 참소라 | 1 | 중 | 25 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 천일염 | 20 | 중 | 60 | 12,766 | 12,766 | 12,766 |
| 키조개 | 1 | 중 | 30 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
| 파래 | 4 | 중 | 3 | 7,980 | 7,980 | 7,980 |
| 하프셀 | 2 | 중 | 17 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| 해삼 | 1 | 중 | 6 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| 홍어(선) | 9 | 중 | 7 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |

