유통정보
HOME > 유통정보
| 품목 | 단량 | 등급 | 수량 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍어(선) | 8 | 중 | 7 | 68,000 | 90,000 | 68,000 |
| 홍어(선) | 6 | 중 | 12 | 45,000 | 64,000 | 45,000 |
| 홍탁S/L(냉) | 0 | 중 | 100 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 홍합 | 10 | 중 | 18 | 11,600 | 14,800 | 11,600 |
| 황태머리(F.D,수입) | 1 | 중 | 206 | 14,800 | 17,022 | 14,800 |
| 황태채(수입) | 20 | 중 | 2 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 황태채(수입) | 10 | 중 | 50 | 224,300 | 224,300 | 224,300 |

