유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
낙지(대) 0 20 10,700 10,700 10,700
낙지(선,수입) 2 16 30,110 30,110 30,110
낙지(소) 0 60 5,400 5,400 5,400
낙지(소) 1 3 34,100 34,100 34,100
낙지(중) 0 120 6,500 6,500 6,500
낙지(쫄) 0 60 4,400 4,400 4,400
냉동가오리날개(수입) 17 20 102,660 102,660 102,660
냉동꽁치(수입) 9 5 81,180 81,180 81,180
냉동명태(7통,수입) 20 30 50,540 50,540 50,540
냉동새우(수입) 5 20 67,350 80,110 67,350
냉동새우(수입) 12 20 122,560 122,560 122,560
냉동오징어(수입) 8 2 100,000 100,000 100,000
냉동자반 11 6 36,490 36,490 36,490
냉동자반(수입) 7 10 35,540 35,540 35,540
냉동자반(수입) 15 2 78,190 78,190 78,190
노래미(활) 1 5 8,900 8,900 8,900
농어(활,수입) 1 10 18,450 18,450 18,450
담치 1 10 8,600 8,600 8,600
대구(선) 11 2 84,000 84,000 84,000
돌가자미(활) 1 120 13,150 13,200 13,150
12345