유통정보

유통정보

HOME > 유통정보
실시간 유통정보
품목 단량 등급 수량 최저가 최고가 평균가
돌조개 1 10 8,200 8,200 8,200
동죽 1 70 4,400 4,400 4,400
맛조개 0 700 800 800 800
멍게 1 215 4,700 4,900 4,700
명태(선,수입) 12 2 90,000 90,000 90,000
명태곤이(냉,수입) 23 10 118,620 118,620 118,620
명태포(냉,수입) 6 30 24,150 24,150 24,150
모시조개 1 10 9,900 9,900 9,900
문어(중) 1 14 18,000 31,000 18,000
민어(선) 3 1 48,000 48,000 48,000
바지락 1 60 6,300 6,300 6,300
박스동죽 10 3 40,280 40,280 40,280
박스물바지락 5 2 18,020 18,020 18,020
박스물바지락 10 6 55,000 55,000 55,000
박스물바지락(수입) 5 6 13,780 13,780 13,780
백합 1 50 15,200 15,200 15,200
부세(냉,수입) 3 10 26,870 26,870 26,870
부세(냉,수입) 6 2 122,340 122,340 122,340
붕장어(활) 1 60 16,350 20,600 16,350
삐뚤이 1 10 11,500 11,500 11,500
12345